
流通股东
| 截止时间 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
| 20120331 | 1.华菱控股集团有限公司 | 23,077,083 | 6.980 | 流通A股 |
| 2.湖南同力投资有限公司 | 22,028,125 | 6.663 | 流通A股 | |
| 3.中国建设银行-诺德价值优势股票型证券投资基金 | 3,108,244 | 0.940 | 流通A股 | |
| 4.中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 2,870,930 | 0.868 | 流通A股 | |
| 5.中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 1,764,465 | 0.534 | 流通A股 | |
| 6.胡坤群 | 990,903 | 0.300 | 流通A股 | |
| 7.浙江天堂硅谷长信股权投资合伙企业 | 880,309 | 0.266 | 流通A股 | |
| 8.周龙英 | 500,000 | 0.151 | 流通A股 | |
| 9.吴秀娟 | 438,100 | 0.133 | 流通A股 | |
| 10.赵群 | 431,981 | 0.131 | 流通A股 | |
| 20111231 | 1.华菱控股集团有限公司 | 23,077,083 | 6.980 | 流通A股 |
| 2.湖南同力投资有限公司 | 22,028,125 | 6.663 | 流通A股 | |
| 3.中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 2,999,933 | 0.907 | 流通A股 | |
| 4.中国建设银行-诺德价值优势股票型证券投资基金 | 2,440,919 | 0.738 | 流通A股 | |
| 5.中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 1,817,565 | 0.550 | 流通A股 | |
| 6.浙商证券-光大-浙商金惠引航集合资产管理计划 | 1,692,011 | 0.512 | 流通A股 | |
| 7.浙商证券-光大-浙商汇金大消费集合资产管理计划 | 1,302,403 | 0.394 | 流通A股 | |
| 8.浙商证券-浦发-浙商金惠海宁钱潮集合资产管理计划 | 1,043,983 | 0.316 | 流通A股 | |
| 9.浙江天堂硅谷长信股权投资合伙企业 | 880,309 | 0.266 | 流通A股 | |
| 10.天津红磡投资发展股份有限公司 | 513,000 | 0.155 | 流通A股 | |
| 20110930 | 1.华菱控股集团有限公司 | 23,077,083 | 6.980 | 流通A股 |
| 2.湖南同力投资有限公司 | 22,028,125 | 6.663 | 流通A股 | |
| 3.中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 2,999,933 | 0.907 | 流通A股 | |
| 4.中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 1,817,565 | 0.550 | 流通A股 | |
| 5.浙商证券-光大-浙商金惠引航集合资产管理计划 | 1,322,620 | 0.400 | 流通A股 | |
| 6.浙商证券-光大-浙商金惠2号集合资产管理计划 | 1,185,554 | 0.359 | 流通A股 | |
| 7.浙商证券-浦发-浙商金惠海宁钱潮集合资产管理计划 | 1,043,983 | 0.316 | 流通A股 | |
| 8.杨颂化 | 907,145 | 0.274 | 流通A股 | |
| 9.浙江天堂硅谷长信股权投资合伙企业 | 700,009 | 0.212 | 流通A股 | |
| 10.浙商证券-光大-浙商汇金大消费集合资产管理计划 | 522,071 | 0.158 | 流通A股 |
